Entgelte und Zahlungsmöglichkeiten
Landeentgelte Lärmkat. "A" , erhöhter Lärmschutz
| Luftfahrzeuge MTOM | Lärmkategorie A inkl. MWSt. | Schulung Kat. A inkl. MWSt. |
| 0 – 1000 kg | 6,60 € | 4,60 € |
| 1001 – 1200 kg | 7,50 € | 5,20 € |
| 1201 – 1400 kg | 13,20 € | 9,20 € |
| 1401 – 2000 kg | 19,50 € | 13,90 € |
| 2001 – 3000 kg | 33,70 € | 23,60 € |
| 3001 – 4000 kg | 42,90 € | 30,00 € |
| 4001 – 5000 kg | 55,20 € | 38,70 € |
| >5000 kg: je angefangene 1000 kg | 17,40 € | 12,20 € |
Landeentgelte Lärmkat. "B", einfacher Lärmschutz
| Luftfahrzeuge MTOM | Lärmkategorie B inkl. MWSt. | Schulung Kat. B inkl. MWSt. |
| 0 – 1000 kg | 8,80 € | 6,00 € |
| 1001 – 1200 kg | 9,90 € | 7,00 € |
| 1201 – 1400 kg | 17,60 € | 12,30 € |
| 1401 – 2000 kg | 26,40 € | 18,50 € |
| 2001 – 3000 kg | 45,00 € | 31,00 € |
| 3001 – 4000 kg | 57,00 € | 40,00 € |
| 4001 – 5000 kg | 73,00 € | 50,50 € |
| >5000 kg: je angefangene 1000 kg | 20,50 € | 17,50 € |
| UL | 5,00 € | 4,00 € |
| Segelflugzeuge (ohne Motor) D - 1…. | 2,20 € | 1,55 € |
| Motorsegler/ mot. Segelflugzeuge D - K…. | 6,50 € | 4,80 € |
Zahlungsmöglichkeiten
Aerops Kalkulator EDOV
Aerops bietet seit Kurzem einen Online Kalkulator an: Einfach das Kennzeichen eingeben und sich Schritt für Schritt durch den Prozess leiten lassen.
Wer noch nicht angemeldet ist, kann sich ebenfalls registrieren.